當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>多參數(shù)水質(zhì)測定儀>便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀>LH-P700便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
簡要描述:1、安卓智能水質(zhì)檢測系統(tǒng):更流暢的交互體驗(yàn),運(yùn)行穩(wěn)定可拓展性強(qiáng);2、360°旋轉(zhuǎn)比色:支持φ16/25mm旋轉(zhuǎn)管比色,有效降低干擾因素,穩(wěn)定性10倍提升;3、數(shù)據(jù)智能整理分析:儀器支持?jǐn)?shù)據(jù)篩選、分析,生成周/月數(shù)據(jù)曲線圖;4、管理員權(quán)限設(shè)定:內(nèi)置管理員,自行設(shè)置使用人員權(quán)限,便于管理、保障數(shù)據(jù)安全;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn)
1、安卓智能水質(zhì)檢測系統(tǒng):更流暢的交互體驗(yàn),運(yùn)行穩(wěn)定可拓展性強(qiáng);
2、360°旋轉(zhuǎn)比色:支持φ16/25mm旋轉(zhuǎn)管比色,有效降低干擾因素,穩(wěn)定性10倍提升;
3、數(shù)據(jù)智能整理分析:儀器支持?jǐn)?shù)據(jù)篩選、分析,生成周/月數(shù)據(jù)曲線圖;
4、管理員權(quán)限設(shè)定:內(nèi)置管理員,自行設(shè)置使用人員權(quán)限,便于管理、保障數(shù)據(jù)安全;
5、標(biāo)準(zhǔn)曲線制定與校正:支持系數(shù)曲線和樣品曲線的自定義標(biāo)定,符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、科研院校
等應(yīng)用需求;
6、智能物聯(lián)網(wǎng)管理:數(shù)據(jù)可上傳連華云或接入用戶數(shù)據(jù)庫;
7、現(xiàn)場拍照:支持現(xiàn)場拍照,可關(guān)聯(lián)檢測數(shù)據(jù);
8、超限預(yù)警提示:支持設(shè)定指標(biāo)限制設(shè)置,超標(biāo)直觀顯示。
性能參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ||||||
儀器型號 | LH-P700 | ||||||
測量項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | |||
測量范圍 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | |||
曲線數(shù)量 | 600 | ||||||
示值誤差 | ≤±5%;其他指標(biāo)≤10% | ||||||
重復(fù)性 | ≤3% | ||||||
比色方式 | 16mm/25mm比色管 | ||||||
分辨率 | 0.001Abs | ||||||
顯示屏 | 5吋720*1280觸屏 | ||||||
存儲數(shù)據(jù) | 5000萬條 | ||||||
電池容量 | 5V 7000mAh | ||||||
充電方式 | AC 220V | ||||||
打印機(jī) | 外置藍(lán)牙打印機(jī)(選配) | ||||||
主機(jī)重量 | 0.7Kg | ||||||
主機(jī)尺寸 | (235*95*83)mm | ||||||
實(shí)驗(yàn)箱重量 | 13.5Kg | ||||||
實(shí)驗(yàn)箱尺寸 | (560*430*280)mm | ||||||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | ||||||
消解儀參數(shù) | |||||||
溫度范圍 | 室溫-190℃ | 示值誤差 | ±2℃ | ||||
溫場均勻性 | ±2℃ | 批處理量 | 6 | ||||
顯示屏 | 3.5吋 | 消解模式 | 9個(gè) | ||||
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | 定時(shí)范圍 | 1-600min | ||||
供電方式 | AC 220V/鋰電池(可選) | 額定功率 | 90W | ||||
電池容量 | 24V/12.8AH |
測定項(xiàng)目
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 分析方法 | 測量范圍(mg/L) |
01 | COD | 快速消解分光光度法 | 0-15000 |
02 | 高錳酸鹽指數(shù) | GMSJ氧化分光光度法 | 0.3-5 |
03 | 氨氮-納氏 | 納氏試劑分光光度法 | 0-160(分段) |
04 | 氨氮-水楊酸 | 水楊酸分光光度法 | 0.02-50 |
05 | 總磷-鉬酸銨 | 鉬酸銨分光光度法 | 0-12(分段) |
06 | 總磷-釩鉬黃 | 釩鉬黃分光光度法 | 2-100 |
07 | 總氮 | 變色酸分光光度法 | 0-150 |
08 | 濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | 0-400NTU |
09 | 色度 | 鉑鈷色系 | 0-500Hazen |
10 | 懸浮物 | 直接比色法 | 0-1000 |
11 | 銅 | BCA光度法 | 0.02-50 |
12 | 鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 0.01-50 |
13 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.1-40 |
14 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-10 |
15 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-10 |
16 | 鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | 0.05-50 |
17 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.1-10 |
18 | 鎘 | 雙硫腙分光光度法 | 0.1-5 |
19 | 錳 | GDSJ分光光度法 | 0.01-50 |
20 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | 0.01-8 |
21 | 銻 | 5-Br-PADAP分光光度法 | 0.05-12 |
22 | 鈷 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 | 0.05-20 |
23 | 硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 | 0.05-250 |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0.01-6 |
25 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.02-20 |
26 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 5-2500 |
27 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0-25 |
28 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01-12 |
29 | QHW | BBT酸分光光度法 | 0.004-5 |
30 | 余氯 | N,N-二乙J-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 |
31 | 總氯 | N,N-二乙J-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 |
32 | 二氧化氯 | DPD分光光度法 | 0.1-50 |
33 | 臭氧 | 靛藍(lán)分光光度法 | 0.01-1.25 |
34 | 二氧化硅 | 硅鉬藍(lán)分光光度法 | 0.05-40 |
35 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.05-50 |
36 | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺偶氮分光光度法 | 0.03-20 |
37 | 硝基苯 | 總硝基化合物的測定分光光度法 | 0.05-25 |
38 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基ATBL分光光度法 | 0.01-25 |
39 | 陰離子表面活性劑 | YJL分光光度法 | 0.05-20 |
40 | 偏二甲肼 | 氨基亞鐵QHN分光光度法 | 0.1-20 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:lianhua@lianhuakeji.com
地址:北京市通州區(qū)景盛南四街15號連華科技大廈
微信公眾號
天貓旗艦店